【詳細(xì)】
【詳細(xì)】
【詳細(xì)】
【詳細(xì)】
項(xiàng)目狀態(tài) | 項(xiàng)目名稱 | 總掛牌價(jià)格(萬元) | 掛牌起始日 | 掛牌截止日 |
---|---|---|---|---|
正在公告 | 長江日報(bào)一批手表資產(chǎn)包處置 | 37.1387 | 2024-09-23 | 2024-10-10 |
正在公告 | 長江日報(bào)一批酒類④資產(chǎn)包處置 | 33.2476 | 2024-09-23 | 2024-10-10 |
正在公告 | 長江日報(bào)一批酒類③資產(chǎn)包處置 | 19.8881 | 2024-09-23 | 2024-10-10 |
正在公告 | 中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司6272.7273萬股(6.81818%)股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 17115.36 | 2024-09-20 | 2024-10-22 |
正在公告 | 鐘祥市郢中鎮(zhèn)文峰路房屋處置⑦ | 20.88 | 2024-09-19 | 2024-10-08 |
正在公告 | 鐘祥市郢中鎮(zhèn)文峰路房屋處置⑥ | 28.8 | 2024-09-19 | 2024-10-08 |
項(xiàng)目狀態(tài) | 項(xiàng)目名稱 | 總掛牌價(jià)格(萬元) | 掛牌起始日 | 掛牌截止日 |
---|---|---|---|---|
正在公告 | 硚口區(qū)發(fā)展大道33號16棟1-4層7331.42㎡房屋十年承租權(quán) | 224.224913/首年 | 2024-09-25 | 2024-10-12 |
正在公告 | 湖北省團(tuán)校辦公教學(xué)樓頂層50㎡場地三年承租權(quán) | 12.0852 | 2024-09-25 | 2024-10-12 |
正在公告 | 華師園路15號湯遜湖周店小區(qū)7-1室一年承租權(quán) | 8.1053 | 2024-09-24 | 2024-10-11 |
正在公告 | 華師園路15號湯遜湖周店小區(qū)6-1室一年承租權(quán) | 21.0339 | 2024-09-24 | 2024-10-11 |
正在公告 | 武昌區(qū)中南路14號世紀(jì)廣場四處房屋出租 | 12.3684/年 | 2024-09-23 | 2024-10-10 |
正在公告 | 洪山區(qū)卓刀泉南路4號七處商鋪出租 | 139.305 | 2024-09-20 | 2024-10-09 |
項(xiàng)目狀態(tài) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌數(shù)量(套/張) | 總掛牌價(jià)格(萬元) | 掛牌起始日 | 掛牌截止日 |
---|---|---|---|---|---|
正在公告 | 利川市毛壩鎮(zhèn)胡家茶園觀光體驗(yàn)券轉(zhuǎn)讓 | 30000 | 3 | 2024-09-24 | 2024-09-26 |
公告結(jié)束 | 黃陂區(qū)木蘭勝天景區(qū)入園門票 | 9000000 | 1800 | 2024-09-06 | 2024-09-12 |
公告結(jié)束 | 宜昌回龍灣景區(qū)入園門票轉(zhuǎn)讓 | 5000000 | 500 | 2024-05-30 | 2024-06-05 |
公告結(jié)束 | 利川市毛壩鎮(zhèn)胡家茶園觀光體驗(yàn)券轉(zhuǎn)讓 | 100000 | 10 | 2024-04-03 | 2024-04-10 |
正在公告 | 黃陂區(qū)天池雅園住房兌換券轉(zhuǎn)讓 | 985000 | 5910 | 2024-03-27 | 2024-10-10 |
公告結(jié)束 | 黃陂區(qū)花海樂園景區(qū)入園門票轉(zhuǎn)讓 | 6570000 | 657 | 2023-09-01 | 2023-10-27 |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 總掛牌價(jià)格(萬元) | 掛牌起始日 | 掛牌截止日 |
---|---|---|---|---|
202410130 | 鐘祥市郢中鎮(zhèn)文峰路房屋處置⑤ | 28.8 | 2024-09-19 | 2024-10-08 |
202410129 | 鐘祥市郢中鎮(zhèn)文峰路房屋處置④ | 28.8 | 2024-09-19 | 2024-10-08 |
202410128 | 鐘祥市郢中鎮(zhèn)文峰路房屋處置③ | 28.8 | 2024-09-19 | 2024-10-08 |
202410127 | 鐘祥市郢中鎮(zhèn)文峰路房屋處置② | 28.8 | 2024-09-19 | 2024-10-08 |
202410126 | 鐘祥市郢中鎮(zhèn)文峰路房屋處置① | 28.8 | 2024-09-19 | 2024-10-08 |
202420449 | 惠明路3附8號4樓房屋三年承租權(quán) | 24.5484 | 2024-09-10 | 2024-09-30 |
202420448 | 民族大道708號104.3㎡房屋三年承租權(quán) | 47.3481 | 2024-09-10 | 2024-09-30 |
202320706 | 張之洞路 275 號政通壹公館 A 座1806室三年承租權(quán) | 63.774 | 2023-12-22 | 2024-09-30 |
202420441 | 武昌區(qū)友誼大道368號14㎡房屋出租 | 5.652 | 2024-09-09 | 2024-09-29 |
202420370 | 湖北省體育局新華路體育中心283.63㎡房屋出租 | 17.0178/年 | 2024-08-05 | 2024-09-29 |
掛牌編號 | 融資方(項(xiàng)目名稱) | 融資方式 | 已實(shí)現(xiàn)融資額(萬元) |
---|
湖北省柑橘產(chǎn)業(yè)鏈“秭歸臍橙”品牌推介活動(dòng)在深圳成功舉辦
湖北綠色智能游輪游艇投融資促進(jìn)活動(dòng)在武漢成功舉行
省文旅投融資促進(jìn)中心“湖北文旅金融三全工程”入選文化和旅游與金融合作優(yōu)秀案例展
中央文資辦湖北省財(cái)政廳湖北省國資委湖北省文化和旅游廳湖北省廣播電視局湖北省公共資源交易平臺湖北宏泰集團(tuán)湖北文化產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
宝马娱乐在线电子游戏 | |||||
炉霍县 | 竹山县 | 井冈山市 | 洪江市 | 文山县 | 科尔 |
太康县 | 伊宁县 | 武安市 | 苍南县 | 岳阳市 | 大丰市 |
高台县 | 惠东县 | 冀州市 | 天津市 | 濮阳市 | 天长市 |